Nous avons mis à jour nos recommandations d’équipement pour les joueurs pour le mois d’avril.
Recommandations d’équipement des joueurs – avril 2020
Clavier | Logitech G213 Prodigy RVB + G102 + G (Pack) | Souris | Logitech G102 Prodigy + G213 + G (Ensemble) |
Langue | turc | Tu demandes | Optique |
Clé | Style de poignée | Universel |
Lien | USB | Lien | USB |
Pavé numérique | Oui | Vitesse de rapport | 1000Hz |
Support de poignet | Oui | PPP | 8 000 |
Éclairage | RVB | Éclairage | Bleu |
programmable | Mémoire embarquée | Oui |
Clés supplémentaires | Médias | Touches de macro | Oui |
Anti-image fantôme | Oui | Poids | 85g |
Roulement de clé |
Mémoire interne |
Prix du forfait : | 450 TL | Prix: | 450 TL |
|
tapis de souris | Logitech G + G213 + G102 (Ensemble) | casque de musique | Razer Kraken X Lite 7.1 |
Surface | Matériel | Gamme de fréquences | 12 Hz – 28 kHz |
Longueur | Impédance | 32Ω @ 1kHz |
Largeur | Conducteurs | 40mm |
Hauteur | Lien | Analogique 3,5 mm/1,8 m |
Bord | Poids |
Sensibilité | 109dB @ 1kHz |
Diamètre de l’oreillette interne |
Microphone |
Gamme de fréquences | 100 Hz – 10 kHz |
Rapport signal sur bruit |
Sensibilité | –45 ± 3 dB à 1 kHz |
Prix: | 450 TL | Prix: | 280 TL |
Clavier | Logitech G213 Prodige | Souris | XPG Infarex M20 |
Langue | turc | Tu demandes | Optique |
Clé | Style de poignée | palmier |
Lien | USB | Lien | USB |
Pavé numérique | Oui | Vitesse de rapport | 1000Hz |
Support de poignet | Oui | PPP | 16 000 |
Éclairage | RVB | Éclairage | Vert |
programmable | Mémoire embarquée | Non |
Clés supplémentaires | Médias | Touches de macro | Oui |
Anti-image fantôme | Oui | Poids | 105g |
Roulement de clé |
Mémoire interne |
Prix: | 350 TL | Prix: | 150 TL |
tapis de souris | Corsaire MM100 | casque de musique | Stéréo Corsair HS35 |
Surface | Matériel | Gamme de fréquences | 20 Hz – 20 kHz |
Longueur | 270mm | Impédance | 32Ω @ 1kHz |
Largeur | 320mm | Conducteurs | 50mm |
Hauteur | 3mm | Lien | Analogique 3,5 mm/1,8 m |
Bord | Sordide | Poids |
Sensibilité | 111dB |
Diamètre de l’oreillette interne |
Gamme de fréquences | 100 Hz – 10 kHz |
Rapport signal sur bruit |
Sensibilité | –40 ± 3 dB |
Prix: | 90 TL | Prix: | 340 TL |
Clavier | Corsaire K55 RVB | Souris | Corsair Harpon RVB |
turc | Tu demandes | Optique |
Clé | Dôme en caoutchouc | Style de poignée | griffe |
Lien | USB | Lien | USB |
Pavé numérique | Oui | Vitesse de rapport | 1000Hz |
Support de poignet | Oui | PPP | 6 000 |
Éclairage | RVB | Éclairage | RVB |
programmable | Oui | Mémoire embarquée | Oui |
Clés supplémentaires | Médias | Touches de macro | Oui |
Anti-image fantôme | Oui | Poids | 100g |
Roulement de clé | 8 |
Mémoire interne |
Prix: | 320 TL | Prix: | 230 TL |
tapis de souris | Steelseries QCK Lourd | casque de musique | Logitech G433 DTS 7.1 |
Surface | Matériel | Gamme de fréquences | 12 Hz – 20 kHz |
Longueur | 400mm | Impédance | 32Ω @ 1kHz |
Largeur | 450mm | Conducteurs | 40mm |
Hauteur | 3mm | Lien | 3,5 mm/USB – 2 m |
Bord | Sordide | Poids |
Sensibilité | 107dB @ 1kHz |
Diamètre de l’oreillette interne |
Microphone |
Gamme de fréquences | 100 Hz – 10 kHz |
Rapport signal sur bruit | > 60dB |
Sensibilité | –45 ± 3 dB à 1 kHz |
Prix: | 100 TL | Prix: | 420 TL |
Clavier | Asus Rog Claymore RVB | Souris | SteelSeries Sensei
|
Langue | turc | Tu demandes | Optique |
Clé | Cerise MX Marron | Style de poignée | Paume, Griffe, Bout des doigts |
Lien | USB | Lien | USB/2m |
Pavé numérique | oui, amovible | Vitesse de rapport | 1000Hz |
Support de poignet | Non | PPP | 18 000 |
Éclairage | RVB | Éclairage | Vert |
programmable | Oui | Mémoire embarquée | Non |
Clés supplémentaires | Non | Touches de macro | Oui |
Anti-image fantôme | Oui | Poids | 92g |
Roulement de clé | NKRO |
Mémoire interne |
Prix: | 800 TL | Prix: | 430 TL |
tapis de souris | Razer Goliathus Chroma RVB | casque de musique | Corsaire HS70 7.1 |
Surface | Chiffon | Gamme de fréquences | 20 Hz – 20 kHz |
Longueur | 255mm | Impédance | 32Ω @ 1kHz |
Largeur | 355mm | Conducteurs | 50mm |
Hauteur | 3mm | Lien | Sans fil |
Bord | RVB | Poids |
Sensibilité | 115dB @ 1kHz |
Diamètre de l’oreillette interne |
Microphone |
Gamme de fréquences | 100 Hz – 10 kHz |
Rapport signal sur bruit | > 50dB |
Sensibilité | –41 ± 3 dB à 1 kHz |
Prix: | 230 TL | Prix: | 500 TL |
Clavier | SteelSeries Apex 7 RVB+ Arctis 3 2019 | Souris | Razer Mamba Élite |
Langue | turc | Tu demandes | Optique |
Clé | SteelSeries QX2 | Style de poignée | palmier |
Lien | USB | Lien | USB/2.1m |
Pavé numérique | Oui | Vitesse de rapport | 1000Hz |
Support de poignet | Oui | PPP | 16 000 |
Éclairage | RVB | Éclairage | RVB |
programmable | Oui | Mémoire embarquée | Non |
Clés supplémentaires | Oui | Touches de macro | Oui |
Anti-image fantôme | Oui | Poids | 96g |
Roulement de clé |
Mémoire interne |
Prix: | 1300 TL | Prix: | 490 TL |
tapis de souris | Razer Vespula V2 | casque de musique | Steelseries Arctis 3 2019 |
Surface | Chiffon | Gamme de fréquences | 20 Hz – 22 kHz |
Bord | support de poignet | Impédance | 32Ω @ 1kHz |
Longueur | 258mm | Conducteurs | 40mm |
Largeur | 320mm | Lien | 3.5mm/3m |
Hauteur | 3mm | Poids |
Sensibilité | 98dB @ 1kHz |
Diamètre de l’oreillette interne | 60mm |
Microphone |
Gamme de fréquences | 100 Hz – 10 kHz |
Rapport signal sur bruit | > 55dB |
Sensibilité | –48 ± 3 dB à 1 kHz |
Prix: | 230 TL | Prix: | Clavier inclus |
Recommandations système
Apex 7, Arctis, asus rog, interrupteur marron, cherry mx, chroma rvb, Claymore, corsair, Goliathus, Harpoon, hs35, hs70, k55 rgb, Logitech, clavier mécanique, équipement de jeu, souris de jeu, clavier de jeu, casque de jeu, qck tapis de souris, Razer, razer mamba, souris sensei, SteelSeries, vespula v2, XPG
Oui, RVB, ,Clavier,–,Steelseries,Corsair,Non,Sensibilité,Hauteur,Pilotes,Longueur,Surface,Tapis de souris,Programmable,Dpi,Rapports,Lien,Souris,Logitech G,Casque
Laisser un commentaire