Nos recommandations système de mars 2020, y compris Radeon RX 5500, sont avec vous. Carte mère bureautique ASUS Prime H310M-F R2.0 ASUS Prime B450M-K Processeur Intel Pentium G5400 AMD Athlon 200GE Composants communs Mémoire HyperX Fury Noir 8 Go 2400 MHz CL15…
Recommandations système – mars 2020
Nos recommandations système de mars 2020, y compris Radeon RX 5500, sont avec vous.
Bureau |
carte mère | ASUS Prime H310M-F R2.0 | ASUS Prime B450M-K |
Processeur | Intel Pentium G5400 | AMD Athlon 200GE |
Composants communs |
Mémoire | HyperX Fury Noir 8 Go 2400 MHz CL15 |
SSD | Samsung 860 EVO 250 Go |
Jusqu’à | FSP CMT110A+50ER |
Source d’énergie | Inclus dans le boîtier, 500W |
Prix: | 2 200 TL | 2 150 TL |
+ moniteur | ViewSonics 21,5″ VA2261H-8 – 5 ms, 60 Hz |
HTPC-Mini |
carte mère | MSI H310I PRO |
Processeur | Intel Pentium G5420 |
Graphiques intégrés | Carte graphique Intel HD 610 |
Mémoire | G. Skill Aegis 8 Go 2400 MHz CL15 |
SSD | Kingston 250 Go KC2000 |
Jusqu’à | SilverStone Série Sugo SG13B |
Source d’énergie | SilverStone Strider Essentiel 400W 80+ |
Clavier souris | Logitech K400 Plus |
Prix: | 2 600 TL |
Jeu d’entrée de gamme – Prix/Performance |
carte mère | ASUS Prime H310M-K R2.0 | MSI B450M PRO-M2 |
Processeur | Intel Core i3-9100F | AMD Ryzen 5 1600 AF |
Carte d’affichage | ASUS ROG STRIX RX 560 4 Go OC | Gigabyte GTX 1650 Mini 4 Go |
Composants communs |
Mémoire | HyperX Fury Noir 8 Go 2400 MHz CL15 | HyperX Predator Noir 8 Go 3000 MHz CL15 |
SSD | Crucial BX500 240 Go |
Espace de rangement | Toshiba 3.5″ 1To P300 7200RPM |
Jusqu’à | Carbure Corsair Spec-05 |
Source d’énergie | Inclus dans le boîtier, 550W |
Prix: | 3.150 TL | 3.350 TL |
+ moniteur | AOC 21.5″ G2260VWQ6 – 1ms, 75Hz, FreeSync |
Jeu débutant-intermédiaire |
carte mère | Gigaoctet B365MH | MSI B450M Gaming Plus/B550 |
Processeur | Intel Core i3-9100F | AMD Ryzen 3 3200G* |
Carte d’affichage | MSI RX 570 Armor 4 Go OC | ASUS DUAL GTX 1060 3 Go |
Composants communs |
Mémoire | Kit HyperX Fury Noir 16 Go 2400 MHz CL15 | G. Skill 8 Go Sniper X 3600 MHz CL19 |
SSD | Samsung 860 EVO 250 Go |
Espace de rangement | Toshiba 3.5″ 1To P300 7200RPM |
Jusqu’à | Cooler Master Masterbox MB501L |
Source d’énergie | Inclus dans le boîtier, 600W |
Prix: | 3.900 TL | 4 375 TL |
+ moniteur | ASUS 21.5″ VP228QG – 1ms, 75Hz, FreeSync, VESA |
Jeu intermédiaire |
carte mère | Jeu ASUS TUF B365M-Plus | MSI B450M Gaming Plus/B550 |
Processeur | Intel Core i5-9400F | AMD Ryzen 5 3600* |
Composants communs |
Carte d’affichage | MSI RX 5500 XT Mécanique 4 Go | MSI GTX 1650 Super Gaming 4 Go |
Mémoire | Kit G.Skill 16 Go Ripjaws V 3600 MHz CL18 |
SSD | Samsung 860 EVO 250 Go |
Espace de rangement | Seagate 3.5″ 1To Barracuda 7200RPM |
Jusqu’à | Cooler Master Masterbox MB501L |
Source d’énergie | Inclus dans le boîtier, 600W |
Prix: | 5.100 TL | 5.900 TL |
+ moniteur | AOC 24″ G2460VQ6 – 1 ms, 75 Hz, FreeSync |
Jeu ultime – Prix/Performances |
carte mère | ASUS Prime Z390M-Plus | MSI B450M Gaming Plus/B550 |
Processeur | Intel Core i5-9600KF | AMD Ryzen 5 3600X* |
Composants communs |
Carte d’affichage | AMD Radeon RX 590 8 Go | MSI GTX 1660 Ventus XS 6G |
Mémoire | Kit Corsair Vengeance RGB Pro 16 Go 3600 MHz CL18 |
Espace de rangement | Toshiba 3.5″ 1To P300 7200RPM |
SSD | Kingston 250 Go KC2000 |
Jusqu’à | Cooler Master Master Box Lite 5 |
Source d’énergie | Inclus dans le boîtier, 600W |
Refroidissement | Cooler Master Hyper 212 |
Prix: | 7 050 TL | 7 350 TL |
+ moniteur | AOC 27″ C24G1 – 1ms, 144Hz, FreeSync | Samsung 24″ CRG50 – 1 ms, 144 Hz, FreeSync |
Mini-jeu ultime |
carte mère | Gigabyte Aorus X570 I Pro | ASUS ROG STRIX Z390-I GAMING |
Processeur | AMD Ryzen 7 3700X | Intel Core i7-9700K |
Carte d’affichage | Gigabyte OC RTX2060 6 Go | MSI Mech OC RX 5700 8 Go |
Composants communs |
Mémoire | Kit Corsair Vengeance RGB Pro 16 Go 3600 MHz CL18 |
Espace de rangement | Seagate 3.5″ 2 To Barracuda 7200 tr/min |
SSD | Samsung 970 Evo 250 Go M.2 |
Jusqu’à | Corsaire Obsidienne 250D |
Source d’énergie | Cooler Master MWE 80PLUS 650W |
Refroidissement | Cooler Master Master Liquide ML120L |
Prix: | 11.000 TL | 11.100 TL |
+ moniteur | ViewSonic 24″ VX2458-C-MHD – 144Hz, 1ms, FreeSync | ViewSonic 23.8″ XG2405 – 144Hz, 1ms, FreeSync |
Jeu ultime |
Jeu de puces/carte mère | Jeu ASUS TUF X570-Plus | Mortier MSI MAG Z390M |
Processeur | AMD Ryzen 7 3800X | Intel Core i7-9700K |
Carte d’affichage | ASUS TUF Gaming OC RX 5700 XT 8 Go | MSI RTX 2070 Gaming X 8G |
Composants communs |
Mémoire | Kit HyperX Predator 16 Go 3600 MHz CL17 |
Espace de rangement | Seagate 3.5″ 2 To Barracuda 7200 tr/min |
SSD | Samsung 970 Evo 250 Go M.2 |
Jusqu’à | Corsair Carbide Spec-Delta |
Source d’énergie | Cooler Master MWE 80PLUS 750W |
Refroidissement | Cooler Master Master Liquide 240 |
Prix: | 12.300 TL | 13.200 TL |
+ moniteur | AOC 23.8″ AGON AG241QX – 2K, 1ms, 144Hz, FreeSync | ViewSonic 24″ XG2401 – Full HD, 1 ms, 144 Hz |
Jeu ultime – Écran large |
carte mère | Gigabyte X570 Aorus Elite | Jeu ASUS TUF Z390M-Pro |
Processeur | AMD Ryzen 9 3900X | Intel Core i9-9900K |
Carte d’affichage | MSI Gaming X Trio RTX 2080 Super 8 Go | ASUS DUAL RTX 2080 8 Go OC |
Composants communs |
Mémoire | Kit HyperX Predator 16 Go 3600 MHz CL17 |
Espace de rangement | WD 4 To Noir 7200RPM |
SSD | Samsung 970 EVO 500 Go NVMe M.2 |
Jusqu’à | Carbure Corsair Spec-06 |
Source d’énergie | Corsair RM750 80 PLUS OR |
Refroidissement | Corsaire Hydro H115i |
Prix: | 19.000 TL | 17 100 TL |
+ moniteur | ASUS 31,5″ PG348Q incurvé – 5 ms, 100 Hz, G-Sync | Samsung 32″ CHG70 – 2K, 1ms, 144Hz, FreeSync 2, HDR, QLED |
Poste de travail |
carte mère | Gigabyte X299X Designare 10G | Créateur MSI TRX40 |
Processeur | Intel Core i9-10980XE | AMD Ryzen Threadripper 3970X |
Composants communs |
Carte d’affichage | ASUS ROG STRIX RTX 2080 Ti 11 Go | MSI RTX 2080 Ti DUKE 11G OC |
Mémoire | Kit quadruple HyperX Predator 32 Go 3200 MHz CL16 |
Espace de rangement | Toshiba 3.5″ 6To X300 7200RPM |
SSD | Samsung 512 Go 970 PRO M.2 V-NAND |
Jusqu’à | Corsaire Obsidienne 500D |
Source d’énergie | Corsair RM850 80 PLUS OR |
Refroidissement | Corsaire Hydro H150i |
Prix: | 39.000 TL | 44 000 TL |
+ moniteur | ASUS 27″ ProArt PA27AC – HDR10, 100 % sRGB | ASUS 32″ ProArt PA32UC-K – HDR, 100% sRGB |
Recommandations système
AMD,PC build,f/p PC recommendations,f/p system,GTX,Intel,nVidia,conseils pc gaming,conseils pc,pc build,pentium g,radeon rx,rtx
–, Asus, Msi, Plus, Jeux, Carte mère, Pro, 1Ms, Cooler Master, Stockage, Carte vidéo, Amd Ryzen, Mhz, Rtx, Intel, Gigabyte, Corsair, 570, Moyen, Refroidissement, Boîtier, CPU, Mémoire, Noir ,Source de courant
Laisser un commentaire