Avant le Mobile World Congress 2020, nous avons répertorié pour vous certains des appareils les plus récents du marché.
Recommandations téléphoniques – janvier 2020
Niveau d’entrée : Samsung et ASUS |
| SamsungGalaxy M10 | ASUS Zenfone Max Pro |
Filtrer | 6,2 pouces, 720 x 1520, écran LCD IPS | 5,9 pouces, 1080 x 2160 |
Jeu de puces | Exynos 7870 Octa (14nm) | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 |
CPU | Octa-core 1,6 GHz Cortex-A53 | Octa-core 1,8 GHz Kryo 260 |
GPU | Mali-T830 MP1 | Adrène 509 |
Réseau | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
Mémoire | 16 Go, 2 Go de RAM | 64 Go, 4 Go de RAM |
Carte SD | Oui, extensible à 1 To | Oui, extensible à 512 Go |
Caméra | 13MP + 5MP | Double 13MP + 5MP |
Vidéo | [courriel protégé] | [courriel protégé] |
Caméra frontale | 5MP | 8MP |
SE | Android 9.0 | Android 8.1 |
Mise à jour |
Batterie | Intégré, Li-Ion 3400 mAh | Intégré, Li-Po 5000 mAh |
Poids | 163g | 180g |
Prix | 1100 TL | 1400 TL |
Intermédiaire : Samsung et Xiaomi |
| SamsungGalaxy M20 | Xiaomi Mi A3 64 Go |
Filtrer | 6,3 pouces, 1080 x 2340, Super AMOLED | 6,01 pouces, 720 x 1560, Super AMOLED |
Jeu de puces | Exynos 7904 (14nm) | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11nm) |
CPU | Octa-core (2 × 1,8 GHz Cortex-A73 et 6 × 1,6 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4 × 2,0 GHz Kryo 260 Gold et 4 × 1,8 GHz Kryo 260 Silver) |
GPU | Mali-G71 MP2 | Adrène 610 |
Réseau | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0 |
Mémoire | 32 Go, 3 Go de RAM | 32 Go, 3 Go de RAM |
Carte SD | Oui, extensible à 1 To | Oui, extensible à 256 Go |
Caméra | 13MP + 5MP | 48MP + 8MP + 2MP |
Vidéo | [courriel protégé] | [courriel protégé] |
Caméra frontale | 8MP | 32MP |
SE | Android 9.0 | Android 9.0 |
Mise à jour |
Batterie | Intégré, Li-Po 5000 mAh | Intégré, Li-Po 4030 mAh |
Poids | 186g | 173g |
Prix | 1300 TL | 1500 TL |
Intermédiaire : Xiaomi et Huawei |
| Xiaomi Redmi Note 8 | Huawei Compagnon 20 Lite |
Filtrer | 6,3 pouces, 1080 x 2340, LCD IPS, Corning Gorilla Glass 5 | 6,3 pouces, 1080 x 2340, LCD IPS LTPS, EMUI 8.2 |
Jeu de puces | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11nm) | HiSilicon Kirin 710 |
CPU | Octa-core (4 × 2,0 GHz Kryo 260 Gold et 4 × 1,8 GHz Kryo 260 Silver) | Octa Core (4 × 2,2 GHz Cortex-A73 et 4 × 1,7 GHz Cortex-A53) |
GPU | Adrène 610 | Mali-G51 MP4 |
Réseau | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5 | Wi-Fi 802.11ac double bande, Bluetooth 4.2, NFC |
Mémoire | 64 Go, 4 Go de RAM | 64 Go, 4 Go de RAM |
Carte SD | Oui, extensible à 256 Go | Oui, extensible à 256 Go |
Caméra | 48MP + 8MP + 2MP + 2MP | Double 20MP, 2MP |
Vidéo | [email protégé] /60/120fps | [courriel protégé] |
Caméra frontale | 13MP | Double 24MP, 2MP |
SE | Android 9.0 (Tarte) | Android 8.1 Oréo |
Mise à jour |
Batterie | Intégré, 4000mAh | Intégré, Li-Ion 3750 mAh |
Poids | 190g | 172g |
Prix | 1550 TL | 2300 TL |
Niveau moyen-élevé : Nokia et Samsung | Nokia 8 | SamsungGalaxy A50 |
Filtrer | 5,3 pouces, 1440 x 2560, LCD IPS, Corning Gorilla Glass 5 | 6,4 pouces, Super AMOLED, 1080 x 2340, Corning miGorilla Glass 3 |
Jeu de puces | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Exynos 9610 Octa (10nm) |
CPU | Octa-core (Kryo 4 × 2,5 GHz et Kryo 4 × 1,8 GHz) | Octa-core (4 × 2,3 GHz Cortex-A73 et 4 × 1,7 GHz Cortex-A53) |
GPU | Adréno 540 | Mali-G72 MP3 |
Réseau | Wi-Fi 802.11ac double bande, Bluetooth 4.2, NFC | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5 |
Mémoire | 64 Go, 4 Go de RAM | 64 Go, 6 Go de RAM |
Carte SD | Oui, extensible à 200 Go | Oui, extensible à 512 Go |
Caméra | Double 13MP | 25MP + 8MP + 5MP |
Vidéo | [courriel protégé] | [courriel protégé] |
Caméra frontale | 13MP | 25MP |
SE | Nougat Android 7.0 | Android 9.0 |
Mise à jour | Android 8.0 Oréo |
Batterie | Intégré, Li-Ion 3090 mAh | Intégré, 4000mAh |
Poids | 160g | 166g |
Prix | 2400 TL | 2300 TL |
Niveau moyen-élevé : Xiaomi et Huawei |
| Xiaomi Mi 9 Lite | Huawei P30 Lite |
Filtrer | 6,39 pouces, Super AMOLED, 1080 x 2340, Corning Gorilla Glass 5 | 6,15 pouces, 1080 x 2312, LCD IPS LTPS |
Jeu de puces | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10nm) | Hisilicon Kirin 710 (12nm) |
CPU | Octa-core (2 × 2,2 GHz Kryo 360 Gold et 6 × 1,7 GHz Kryo 360 Silver) | Octa-core (4 × 2,2 GHz Cortex-A73 et 4 × 1,7 GHz Cortex-A53) |
GPU | Adrène 616 | Mali-G51 MP4 |
Réseau | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, NFC | Wi-Fi 802.11ac double bande, Bluetooth 4.2, NFC |
Mémoire | 64 Go, 4 Go de RAM | 128 Go, 4 Go de RAM |
Carte SD | Oui, extensible à 256 Go | Oui, extensible à 1 To |
Caméra | 48MP + 8MP + 2MP | 48MP + 8MP + 2MP |
Vidéo | [e-mail protégé] , [e-mail protégé] | [courriel protégé] |
Caméra frontale | 32MP | 24MP |
SE | Android 9.0 | Android 9.0 |
Mise à jour |
Batterie | Intégré, Li-Po 4030 mAh | Intégré, Li-Po 3340 mAh |
Poids | 179g | 159g |
Prix | 2700 TL | 2700 TL |
Niveau moyen-élevé : Xiaomi et LG | Xiaomi Mi 9T | LG G7 Thin Q |
Filtrer | 6,39 pouces, Super AMOLED, 1080 x 2340, Corning Gorilla Glass 5 | 6,1 pouces, 1440 x 3120, IPS LCD, Gorilla Glass 5, HDR10, Dolby Vision, Protection 100% DCI-P3 |
Jeu de puces | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8nm) | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 |
CPU | Octa-core (2 × 2,2 GHz Kryo 470 Gold et 6 × 1,8 GHz Kryo 470 Silver) | Octa Core (4 × 2,8 GHz Kryo 385 Or et 4 × 1,7 GHz Kryo 385 Argent) |
GPU | Adrène 618 | Adrène 630 |
Réseau | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, NFC | Wi-Fi 802.11ac double bande, Bluetooth 5.0, NFC |
Mémoire | 64 Go, 6 Go de RAM | 64 Go, 4 Go de RAM |
Carte SD | Non. | Oui, extensible à 512 Go |
Caméra | 48MP + 8MP + 13MP | Double 16MP + 16MP |
Vidéo | [e-mail protégé] , [e-mail protégé] | [courriel protégé] |
Caméra frontale | 20MP | 8MP |
SE | Android 9.0 | Android 8.0 |
Mise à jour |
Batterie | Intégré, 4000mAh | Intégré, Li-Po 3000 mAh |
Poids | 191g | 162g |
Prix | 2850 TL | 3700 TL |
Haut de gamme : Samsung et Xiaomi | SamsungGalaxy S10e | Xiaomi Mi Note 10 |
Filtrer | 5,8 pouces, 1080 x 2280, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass 5, HDR10+ | 6,47 pouces, 1440 x 2960, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass 5, HDR10 |
Jeu de puces | Exynos 9820 Octa (8nm) | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8nm) |
CPU | Octa-core (2 × 2,73 GHz Mongoose M4 et 2 × 2,31 GHz Cortex-A75 et 4 × 1,95 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 × 2,2 GHz Kryo 470 Gold et 6 × 1,8 GHz Kryo 470 Silver) |
GPU | Mali-G76 MP12 | Adrène 618 |
Réseau | Wi-Fi 802.11ac double bande, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 802.11ac double bande, Bluetooth 5.0, NFC |
Mémoire | 128 Go, 6 Go de RAM | 128 Go, 6 Go de RAM |
Carte SD | Oui, extensible à 512 Go | Oui, extensible à 256 Go |
Caméra | Double 12MP + 16MP | 108MP + 12MP + 5MP + 20MP + 2MP |
Vidéo | [e-mail protégé] , [e-mail protégé] | [e-mail protégé] , [e-mail protégé] |
Caméra frontale | 10MP | 8MP |
SE | Tarte Android 9.0 | Android 8.0 Oréo |
Mise à jour |
Batterie | Intégré, Li-Ion 3100 mAh | Intégré, Li-Po 5260 mAh |
Poids | 150g | 208g |
Prix | 4800 TL | 5500 TL |
Haut de gamme : Huawei et LG |
| HuaweiP30 | LG G8S Thin Q |
Filtrer | 6,1 pouces, 1080 x 2340, OLED | 6,39 pouces, 1080 x 2248, G-OLED, Corning Gorilla Glass 5, HDR10 |
Jeu de puces | HiSilicon Kirin 980 | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7nm) |
CPU | Octa-core (2 × 2,6 GHz Cortex-A76 et 2 × 1,92 GHz Cortex-A76 et 4 × 1,8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1 × 2,84 GHz Kryo 485 et 3 × 2,42 GHz Kryo 485 et 4 × 1,8 GHz Kryo 485) |
GPU | Mali-G76 MP10 | Adrène 640 |
Réseau | Wi-Fi 802.11ac double bande, Bluetooth 5, NFC | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, NFC |
Mémoire | 128 Go, 6 Go de RAM | 128 Go, 6 Go de RAM |
Carte SD | Non | Non |
Caméra | 40MP + 16MP + 8MP | 12MP + 12MP + 13MP |
Vidéo | [e-mail protégé] , [e-mail protégé] | [courriel protégé] |
Caméra frontale | 32MP | 8MP |
SE | Android 9.0 | Android 9.0 (Tarte) |
Mise à jour |
Batterie | Intégré, Li-Po 3650 mAh | Intégré, Li-Po 3550 mAh |
Poids | 165g | 181g |
Prix | 5000 TL | 5000 TL |
Haut de gamme : Samsung et Apple |
| Galaxy S10 | Apple iPhone 11 |
Filtrer | 6,1 pouces, 1440 x 3040, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass 6, HDR10+ | 6,1 pouces, 828 x 1792, LCD IPS Liquid Retina |
Jeu de puces | Exynos 9820 Octa (8nm) | Apple A13 bionique (7nm+) |
CPU | Octa-core (2 × 2,73 GHz Mongoose M4) | Hexa-core (2 × 2,65 GHz Lightning + 4 × 1,8 GHz Thunder) |
GPU | Mali-G76 MP12 | Apple GPU 4 cœurs |
Réseau | Wi-Fi 802.11ac double bande, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 802.11ac/ax double bande, Bluetooth 5.0, NFC |
Mémoire | 128 Go, 8 Go de RAM | 64 Go, 4 Go de RAM |
Carte SD | Oui, extensible à 512 Go | Non |
Caméra | 12MP + 12MP + 16MP | Double 12MP |
Vidéo | [e-mail protégé] , [e-mail protégé] | [e-mail protégé] , [e-mail protégé] |
Caméra frontale | 10MP | Double 12 MP, [protégé par e-mail] |
SE | Tarte Android 9.0 | iOS 13 |
Mise à jour | iOS 13.1.2 |
Batterie | Intégré, Li-Ion 3400 mAh | Intégré, Li-Ion 3110mAh |
Poids | 157g | 194g |
Prix | 6500 TL | 7300 TL |
Niveau supérieur : Samsung |
| Samsung Galaxy Note 9 | Samsung Galaxy S10 Plus |
Filtrer | 6,4 pouces, 1440 x 2960, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass 5, HDR10 | 6,4 pouces, 1440 x 3040, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass 6, HDR10+ |
Jeu de puces | Exynos 9810 Octa | Exynos 9820 Octa (8nm) |
CPU | Octa Core (4 × 2,7 GHz Mongoose M3 et 4 × 1,8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 × 2,73 GHz Mongoose M4 et 2 × 2,31 GHz Cortex-A75 et 4 × 1,95 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G72 MP18 | Mali-G76 MP12 |
Réseau | Wi-Fi 802.11ac double bande, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 802.11ac double bande, Bluetooth 5.0, NFC |
Mémoire | 128 Go, 6 Go de RAM | 128 Go, 8 Go de RAM |
Carte SD | Oui, extensible à 256 Go | Oui, extensible à 512 Go |
Caméra | Double 12MP | 12MP + 12MP + 16MP |
Vidéo | [e-mail protégé] , [e-mail protégé] | [e-mail protégé] , [e-mail protégé] |
Caméra frontale | 8MP | 10MP + 8MP |
SE | Android 8.1 Oréo | Tarte Android 9.0 |
Mise à jour |
Batterie | Intégré, Li-Ion 4000 mAh | Intégré, Li-Ion 4100 mAh |
Poids | 201g | 175g/198g |
Prix | 6900 TL | 7500 TL |
Niveau supérieur : Huawei et Samsung |
| Huawei P30 Pro | Samsung Galaxy Note 10 |
Filtrer | 6,47 pouces, 1080 x 2340, OLED | 6,8 pouces, 1080 x 2280, AMOLED dynamique, Corning Gorilla Glass 6, HDR10+ |
Jeu de puces | HiSilicon Kirin 980 | Exynos 9825 (7 nm) – EMEA/LATAM |
CPU | Octa-core (2 × 2,6 GHz Cortex-A76 et 2 × 1,92 GHz Cortex-A76 et 4 × 1,8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 × 2,73 GHz Mongoose M4 et 2 × 2,4 GHz Cortex-A75 et 4 × 1,9 GHz Cortex-A55) – EMEA/LATAM |
GPU | Mali-G76 MP10 | Mali-G76 MP12 – EMEA/LATAM |
fartage | Wi-Fi 802.11ac double bande, Bluetooth 5, NFC | Wi-Fi 802.11ac double bande, Bluetooth 5.0, NFC |
Mémoire | 256 Go, 8 Go de RAM | 256 Go, 8 Go de RAM |
Carte SD | Non | Oui, extensible à 1 To |
Caméra | 40MP + 20MP + 8MP + 3D | 12MP + 12MP + 16MP |
Vidéo | [e-mail protégé] , [e-mail protégé] | [e-mail protégé] , [e-mail protégé] |
Caméra frontale | 32MP | 10MP |
SE | Android 9.0 | Tarte Android 9.0 |
Mise à jour |
Batterie | Intégré, Li-Po 4200 mAh | Intégré, Li-Ion 3500 mAh |
Poids | 192g | 168g |
Prix | 6700 TL | 9300 TL |
Recommandations système
a30, smartphone, Android, Galaxy, huawei, iOS, iPhone, iphone 11, téléphone lg, mi 9 lite, mi9 t, Nokia, p30, Qualcomm, redmi note, Samsung, Snapdragon, recommandations téléphoniques, thinq, xiaomi, xiaomi mi
Ghz,Gpu,Core,Affichage,Prix,Xiaomi,Super Amoled,Double,Muflier,Li-Ion,Nm,Adreno,256,Qualcomm,Huawei,Hdr10,Samsung Galaxy,Samsung,1.8,Android,,Chipset,Pie, Vidéo , Mémoire, 5.0, 6.4, Nfc, 8 Go, Verre, Moyen
Laisser un commentaire