Nos nouvelles recommandations de téléphones mises à jour avec la famille Galaxy S20.
Recommandations téléphoniques – mars 2020
Niveau d’entrée : Samsung et Xiaomi |
| SamsungGalaxy M10 | Xiaomi Mi A3 64 Go |
Filtrer | 6,2 pouces, 720 x 1520, écran LCD IPS | 6,01 pouces, 720 x 1560, Super AMOLED |
Jeu de puces | Exynos 7870 Octa (14nm) | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11nm) |
CPU | Octa-core 1,6 GHz Cortex-A53 | Octa-core (4 × 2,0 GHz Kryo 260 Gold et 4 × 1,8 GHz Kryo 260 Silver) |
GPU | Mali-T830 MP1 | Adrène 610 |
Réseau | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0 |
Mémoire | 16 Go, 2 Go de RAM | 32 Go, 3 Go de RAM |
Carte SD | Oui, extensible à 1 To | Oui, extensible à 256 Go |
Caméra | 13MP + 5MP | 48MP + 8MP + 2MP |
Vidéo | [courriel protégé] | [courriel protégé] |
Caméra frontale | 5MP | 32MP |
SE | Android 9.0 | Android 9.0 |
Mise à jour |
Batterie | Intégré, Li-Ion 3400 mAh | Intégré, Li-Po 4030 mAh |
Poids | 163g | 173g |
Prix | 1100 TL | 1550 TL |
Milieu de gamme : Xiaomi et Oppo |
| Xiaomi Redmi Note 8 | Oppo A9 2020 |
Filtrer | 6,3 pouces, 1080 x 2340, LCD IPS, Corning Gorilla Glass 5 | 6,5 pouces, 720 x 1600, écran LCD IPS, Gorilla Glass 3 |
Jeu de puces | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11nm) | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11nm) |
CPU | Octa-core (4 × 2,0 GHz Kryo 260 Gold et 4 × 1,8 GHz Kryo 260 Silver) | Octa-core (4 × 2,0 GHz Kryo 260 Gold et 4 × 1,8 GHz Kryo 260 Silver) |
GPU | Adrène 610 | Adrène 610 |
Réseau | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5 | Wi-Fi 802.11ac double bande, Bluetooth 5.0 |
Mémoire | 64 Go, 4 Go de RAM | 128 Go, 4 Go de RAM |
Carte SD | Oui, extensible à 256 Go | Oui, extensible à 256 Go |
Caméra | 48MP + 8MP + 2MP + 2MP | 48MP + 8MP + 2MP + 2MP |
Vidéo | [email protégé] /60/120fps | [courriel protégé] |
Caméra frontale | 13MP | 16MP |
SE | Android 9.0 (Tarte) | Android 9.0 |
Mise à jour |
Batterie | Intégré, 4000mAh | Intégré, Li-Po 5000 mAh |
Poids | 190g | 195g |
Prix | 1650 TL | 2050 TL |
Niveau moyen-élevé : Nokia et Samsung | Nokia 8 | SamsungGalaxy A50 |
Filtrer | 5,3 pouces, 1440 x 2560, LCD IPS, Corning Gorilla Glass 5 | 6,4 pouces, Super AMOLED, 1080 x 2340, Corning miGorilla Glass 3 |
Jeu de puces | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Exynos 9610 Octa (10nm) |
CPU | Octa-core (Kryo 4 × 2,5 GHz et Kryo 4 × 1,8 GHz) | Octa-core (4 × 2,3 GHz Cortex-A73 et 4 × 1,7 GHz Cortex-A53) |
GPU | Adréno 540 | Mali-G72 MP3 |
Réseau | Wi-Fi 802.11ac double bande, Bluetooth 4.2, NFC | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5 |
Mémoire | 64 Go, 4 Go de RAM | 64 Go, 6 Go de RAM |
Carte SD | Oui, extensible à 200 Go | Oui, extensible à 512 Go |
Caméra | Double 13MP | 25MP + 8MP + 5MP |
Vidéo | [courriel protégé] | [courriel protégé] |
Caméra frontale | 13MP | 25MP |
SE | Nougat Android 7.0 | Android 9.0 |
Mise à jour | Android 8.0 Oréo |
Batterie | Intégré, Li-Ion 3090 mAh | Intégré, 4000mAh |
Poids | 160g | 166g |
Prix | 2300 TL | 2200 TL |
Niveau moyen-élevé : Xiaomi et Huawei |
| Xiaomi Mi 9 Lite | Huawei P30 Lite |
Filtrer | 6,39 pouces, Super AMOLED, 1080 x 2340, Corning Gorilla Glass 5 | 6,15 pouces, 1080 x 2312, LCD IPS LTPS |
Jeu de puces | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10nm) | Hisilicon Kirin 710 (12nm) |
CPU | Octa-core (2 × 2,2 GHz Kryo 360 Gold et 6 × 1,7 GHz Kryo 360 Silver) | Octa-core (4 × 2,2 GHz Cortex-A73 et 4 × 1,7 GHz Cortex-A53) |
GPU | Adrène 616 | Mali-G51 MP4 |
Réseau | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, NFC | Wi-Fi 802.11ac double bande, Bluetooth 4.2, NFC |
Mémoire | 64 Go, 4 Go de RAM | 64 Go, 4 Go de RAM |
Carte SD | Oui, extensible à 256 Go | Oui, extensible à 1 To |
Caméra | 48MP + 8MP + 2MP | 48MP + 8MP + 2MP |
Vidéo | [e-mail protégé] , [e-mail protégé] | [courriel protégé] |
Caméra frontale | 32MP | 24MP |
SE | Android 9.0 | Android 9.0 |
Mise à jour |
Batterie | Intégré, Li-Po 4030 mAh | Intégré, Li-Po 3340 mAh |
Poids | 179g | 159g |
Prix | 2750 TL | 2300 TL |
Niveau moyen-élevé : Xiaomi et Huawei | Xiaomi Mi 9T | Huawei P smart Pro 2019 |
Filtrer | 6,39 pouces, Super AMOLED, 1080 x 2340, Corning Gorilla Glass 5 | 6,59 pouces, 1080 x 2340, LCD IPS LTPS |
Jeu de puces | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8nm) | Hisilicon Kirin 710F (12nm) |
CPU | Octa-core (2 × 2,2 GHz Kryo 470 Gold et 6 × 1,8 GHz Kryo 470 Silver) | Octa-core (4 × 2,2 GHz Cortex-A73 et 4 × 1,7 GHz Cortex-A53) |
GPU | Adrène 618 | Mali-G51 MP4 |
Réseau | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, NFC | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2 |
Mémoire | 64 Go, 6 Go de RAM | 128 Go, 6 Go de RAM |
Carte SD | Non. | Oui, extensible à 512 Go |
Caméra | 48MP + 8MP + 13MP | 48MP + 8MP + 2MP |
Vidéo | [e-mail protégé] , [e-mail protégé] | [courriel protégé] |
Caméra frontale | 20MP | 16MP |
SE | Android 9.0 | Android 9.0 |
Mise à jour |
Batterie | Intégré, 4000mAh | Intégré, Li-Po 4000 mAh |
Poids | 191g | 206g |
Prix | 2600 TL | 2700 TL |
Haut niveau: Huaweiet Xiaomi | Huawei Nova 5T | Xiaomi Mi Note 10 |
Filtrer | 6,26 pouces, 1080 x 2340, écran LCD IPS | 6,47 pouces, 1440 x 2960, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass 5, HDR10 |
Jeu de puces | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8nm) |
CPU | Octa-core (2 × 2,6 GHz Cortex-A76 et 2 × 1,92 GHz Cortex-A76 et 4 × 1,8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 × 2,2 GHz Kryo 470 Gold et 6 × 1,8 GHz Kryo 470 Silver) |
GPU | Mali-G76 MP10 | Adrène 618 |
Réseau | Wi-Fi 802.11ac double bande, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 802.11ac double bande, Bluetooth 5.0, NFC |
Mémoire | 128 Go, 6 Go de RAM | 128 Go, 6 Go de RAM |
Carte SD | Non | Oui, extensible à 256 Go |
Caméra | 48MP + 16MP + 2MP + 2MP | 108MP + 12MP + 5MP + 20MP + 2MP |
Vidéo | [courriel protégé] | [e-mail protégé] , [e-mail protégé] |
Caméra frontale | 32MP | 8MP |
SE | Tarte Android 9.0 | Android 8.0 Oréo |
Mise à jour | Android 10 |
Batterie | Intégré, Li-Ion 3750 mAh | Intégré, Li-Po 5260 mAh |
Poids | 174g | 208g |
Prix | 4000 TL | 4800 TL |
Haut de gamme : Huawei et LG |
| HuaweiP30 | LG G8S Thin Q |
Filtrer | 6,1 pouces, 1080 x 2340, OLED | 6,39 pouces, 1080 x 2248, G-OLED, Corning Gorilla Glass 5, HDR10 |
Jeu de puces | HiSilicon Kirin 980 | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7nm) |
CPU | Octa-core (2 × 2,6 GHz Cortex-A76 et 2 × 1,92 GHz Cortex-A76 et 4 × 1,8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1 × 2,84 GHz Kryo 485 et 3 × 2,42 GHz Kryo 485 et 4 × 1,8 GHz Kryo 485) |
GPU | Mali-G76 MP10 | Adrène 640 |
Réseau | Wi-Fi 802.11ac double bande, Bluetooth 5, NFC | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, NFC |
Mémoire | 128 Go, 6 Go de RAM | 128 Go, 6 Go de RAM |
Carte SD | Non | Non |
Caméra | 40MP + 16MP + 8MP | 12MP + 12MP + 13MP |
Vidéo | [e-mail protégé] , [e-mail protégé] | [courriel protégé] |
Caméra frontale | 32MP | 8MP |
SE | Android 9.0 | Android 9.0 (Tarte) |
Mise à jour |
Batterie | Intégré, Li-Po 3650 mAh | Intégré, Li-Po 3550 mAh |
Poids | 165g | 181g |
Prix | 5000 TL | 6000 TL |
Haut de gamme : Samsung et Apple |
| Galaxy S10 | Apple iPhone 11 |
Filtrer | 6,1 pouces, 1440 x 3040, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass 6, HDR10+ | 6,1 pouces, 828 x 1792, LCD IPS Liquid Retina |
Jeu de puces | Exynos 9820 Octa (8nm) | Apple A13 bionique (7nm+) |
CPU | Octa-core (2 × 2,73 GHz Mongoose M4) | Hexa-core (2 × 2,65 GHz Lightning + 4 × 1,8 GHz Thunder) |
GPU | Mali-G76 MP12 | Apple GPU 4 cœurs |
Réseau | Wi-Fi 802.11ac double bande, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 802.11ac/ax double bande, Bluetooth 5.0, NFC |
Mémoire | 128 Go, 8 Go de RAM | 64 Go, 4 Go de RAM |
Carte SD | Oui, extensible à 512 Go | Non |
Caméra | 12MP + 12MP + 16MP | Double 12MP |
Vidéo | [e-mail protégé] , [e-mail protégé] | [e-mail protégé] , [e-mail protégé] |
Caméra frontale | 10MP | Double 12 MP, [protégé par e-mail] |
SE | Tarte Android 9.0 | iOS 13 |
Mise à jour | iOS 13.1.2 |
Batterie | Intégré, Li-Ion 3400 mAh | Intégré, Li-Ion 3110mAh |
Poids | 157g | 194g |
Prix | 5500 TL | 7300 TL |
Niveau supérieur : Samsung |
| Samsung Galaxy Note 9 | Samsung Galaxy S10 Plus |
Filtrer | 6,4 pouces, 1440 x 2960, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass 5, HDR10 | 6,4 pouces, 1440 x 3040, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass 6, HDR10+ |
Jeu de puces | Exynos 9810 Octa | Exynos 9820 Octa (8nm) |
CPU | Octa Core (4 × 2,7 GHz Mongoose M3 et 4 × 1,8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 × 2,73 GHz Mongoose M4 et 2 × 2,31 GHz Cortex-A75 et 4 × 1,95 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G72 MP18 | Mali-G76 MP12 |
Réseau | Wi-Fi 802.11ac double bande, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 802.11ac double bande, Bluetooth 5.0, NFC |
Mémoire | 128 Go, 6 Go de RAM | 128 Go, 8 Go de RAM |
Carte SD | Oui, extensible à 256 Go | Oui, extensible à 512 Go |
Caméra | Double 12MP | 12MP + 12MP + 16MP |
Vidéo | [e-mail protégé] , [e-mail protégé] | [e-mail protégé] , [e-mail protégé] |
Caméra frontale | 8MP | 10MP + 8MP |
SE | Android 8.1 Oréo | Tarte Android 9.0 |
Mise à jour |
Batterie | Intégré, Li-Ion 4000 mAh | Intégré, Li-Ion 4100 mAh |
Poids | 201g | 175g/198g |
Prix | 6500 TL | 6200 TL |
Niveau supérieur : Huawei et Samsung |
| Huawei P30 Pro | Samsung Galaxy Note 10 |
Filtrer | 6,47 pouces, 1080 x 2340, OLED | 6,8 pouces, 1080 x 2280, AMOLED dynamique, Corning Gorilla Glass 6, HDR10+ |
Jeu de puces | HiSilicon Kirin 980 | Exynos 9825 (7 nm) – EMEA/LATAM |
CPU | Octa-core (2 × 2,6 GHz Cortex-A76 et 2 × 1,92 GHz Cortex-A76 et 4 × 1,8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 × 2,73 GHz Mongoose M4 et 2 × 2,4 GHz Cortex-A75 et 4 × 1,9 GHz Cortex-A55) – EMEA/LATAM |
GPU | Mali-G76 MP10 | Mali-G76 MP12 – EMEA/LATAM |
fartage | Wi-Fi 802.11ac double bande, Bluetooth 5, NFC | Wi-Fi 802.11ac double bande, Bluetooth 5.0, NFC |
Mémoire | 256 Go, 8 Go de RAM | 256 Go, 8 Go de RAM |
Carte SD | Non | Oui, extensible à 1 To |
Caméra | 40MP + 20MP + 8MP + 3D | 12MP + 12MP + 16MP |
Vidéo | [e-mail protégé] , [e-mail protégé] | [e-mail protégé] , [e-mail protégé] |
Caméra frontale | 32MP | 10MP |
SE | Android 9.0 | Tarte Android 9.0 |
Mise à jour |
Batterie | Intégré, Li-Po 4200 mAh | Intégré, Li-Ion 3500 mAh |
Poids | 192g | 168g |
Prix | 6600 TL | 8500 TL |
Niveau supérieur : Samsung |
| Galaxy S20 | Samsung Galaxy S20 Plus |
Filtrer | 6,2 pouces, 1400 x 3200, D AMOLED, Gorilla Glass 6, HDR10+ | 6,7 pouces, 1440 x 3200, D AMOLED 2X, Gorilla Glass 6, HDR10+ |
Jeu de puces | Exynos 990 (7nm+) | Exynos 990 (7nm+) |
CPU | Octa-core (2 × 2,73 GHz Mongoose M5 et 2 × 2,50 GHz Cortex-A76 et 4 × 2,0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 × 2,73 GHz Mongoose M5 et 2 × 2,50 GHz Cortex-A76 et 4 × 2,0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G77 MP11 | Mali-G77 MP11 |
fartage | Wi-Fi 802.11ax double bande, Bluetooth 5, NFC | Wi-Fi 802.11ax double bande, Bluetooth 5, NFC |
Mémoire | 128 Go, 8 Go de RAM | 128 Go, 8 Go de RAM |
Carte SD | Non | Non |
Caméra | 12MP + 64MP + 12MP | 12MP + 64MP + 12MP + 0.3MP 3D |
Vidéo | [e-mail protégé] , [e-mail protégé] | [e-mail protégé] , [e-mail protégé] |
Caméra frontale | Double 10MP | Double 10MP |
SE | Android 10 | Android 10 |
Mise à jour |
Batterie | Intégré, Li-Po 4000 mAh | Intégré, Li-Po 4500 mAh |
Poids | 163g | 186g |
Prix | 7800 TL | 9300 TL |
Recommandations système
Recommandations de téléphone 2020, Apple, Asus, galaxy s20, huawei, iPhone, Nokia, Note 8, oppo, oppo a9, p30 lite, redmi note, s20 plus, Samsung, xiaomi
Ghz,Gpu,Chipset,Affichage,Prix,Xiaomi,Huawei,Nm,Core,Snapdragon,Oui,Adreno,Samsung Galaxy,Android,Qualcomm,Exynos,Non,64Gb,Super Amoled,4000,Ram,Pie,Bluetooth 5,Or , Mise à jour, Double, 200, Samsung, NFC, Mémoire, Vidéo, Appareil photo, 6.4
Laisser un commentaire